|
Horarios de Misas Marzo-Octubre 2007 |
Días Laborables
Mañanas
| 8 | Catedral. Siervas de María. Hermanas de la Cruz |
| 8'30 | San Pedro. Carmelitas. María Inmaculada |
| 9 | Catedral. Asilo de Ancianos. Colegio San José (solo Sábados) |
| 10'30 | Catedral. Coreysa |
| 11 | Santo Tomás de Villanueva. Residencia Santo Ángel |
| 11'30 | Santa María del Prado |
| 12 | San Pedro (excepto Julio-Agosto). San Pablo. Hospital Alarcos. Ciudad de Matrimonios |
| 12'30 | Santiago (excepto Julio-Agosto). San Ignacio (Salesianos). |
Tardes
| 6 | Hospital El Carmen (excepto miércoles y sábado) |
| 6'30 | Cementerio |
| 7 | Concepcionistas |
| 7'30 | Santiago. San Juan de Ávila. San Juan Bautista (Dominicas). Valverde (Miércoles) |
| 8 | Santa María del Prado. Santo Tomás de Villanueva. San Pablo. Nuestra Señora de los Ángeles. San Ignacio (Salesianos). Las Casas (Miércoles). Picón |
| 8'30 | Catedral. San Pedro. Nª Sra. del Pilar. San José Obrero. |
Tardes de Sábado y Víspera de fiesta
| 6 | Hospital Alarcos |
| 6'30 | Cementerio |
| 7 | Concepcionistas |
| 7'30 | San Pedro. Santiago. San Juan de Ávila. San Juan Bautista (Dominicas). Valverde |
| 8 | Santa María del Prado. Santo Tomás de Villanueva. San Pablo. Nuestra Señora de los Ángeles. San Ignacio (Salesianos). Las Casas. Picón |
| 8'30 | Catedral. San Pedro. Santiago. Nª Sra. del Pilar. San José Obrero. La Poblachuela. Poblete |
Domingos y festivos
Mañanas
| 8 | Catedral. |
| 8'30 | Carmelitas. Siervas de María. Hermanas de la Cruz |
| 9 | Catedral. Santiago. Nª Sra. de los Ángeles. San Juan Bautista (Dominicas). Asilo de Ancianos. María Inmaculada |
| 9'30 | San Pablo. Concepcionistas. Capilla de los Remedios (Excepto Julio-Agosto) |
| 10 | San Pedro. Hospital El Carmen |
| 10'30 | Catedral. San Ignacio (Salesianos) (Excepto Julio-Agosto). Coreysa. Hospital Alarcos |
| 11 | Santo Tomás de Villanueva. Residencia Santo Ángel |
| 11'30 | Santa María del Prado. Nª Sra. del Pilar. San Juan de Ávila (Excepto meses de verano). San Pablo. Colegio San José (Excepto Agosto). La Poblachuela |
| 12 | Catedral. San Pedro. Santiago (excepto Julio-Agosto). Santo Tomás de Villanueva. Nª Sra. de los Ángeles. San José Obrero. San Juan Bautista (centro social La Granja). Ciudad de Matrimonios. Valverde. Picón. Poblete. |
| 12'30 | Santa María del Prado. San Juan de Ávila. San Pablo. San Ignacio (Salesianos). Marianistas (Excepto Julio-Agosto). Las Casas. |
| 13 | San Pedro. Santiago. Santo Tomás de Villanueva |
| 13'30 | San Pablo (Excepto Julio-Agosto) |
Tarde
| 7 | San Pablo |
| 7'30 | Santiago |
| 8 | Santa María del Prado. Santo Tomás de Villanueva. San Ignacio (Salesianos) |
| 8'30 | Catedral. San Pedro |